建筑规范和教室容量
Classes at St. 爱德华的葬礼可能在以下地点举行.
Building Codes
CODE | BUILDING | LOCATION |
ARTS | 美术中心 | Main Campus |
CRHS | Carriage House | Main Campus |
DOYL | Equity Hall | Main Campus |
FLEC | Fleck Hall | Main Campus |
JBWN | 约翰·布鲁克斯·威廉姆斯科学中心-北部 | Main Campus |
JBWS | 约翰·布鲁克斯·威廉姆斯科学中心-南 | Main Campus |
LIBR | Library | Main Campus |
MOOD | Moody Hall | Main Campus |
RAGS | Ragsdale中心 | Main Campus |
RECC | 娱乐和集会中心 | Main Campus |
TRUS | Trustee Hall | Main Campus |
THAR | Theater | Main Campus |
WBSN | 野生盆地保护区 | 805 N. 德州首府高速公路 |
艺术,DOYL, FLEC和LIBR建筑
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
ARTS Classroom | Capacity | Attributes |
120 | 20 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
DOYL教室 | Capacity | Attributes |
130 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
132 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
134 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
卡宾达飞地解放阵线的教室 | Capacity | Attributes |
204 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
206 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
207 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
314 | 28 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
LIBR教室 | Capacity | Attributes |
143 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
JBWN & JBWS Buildings
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
JBWN教室 | Capacity | Attributes |
202 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
204 | 24 | 多媒体电脑- 22名学生+教师 |
206 | 48 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
JBWS教室 | Capacity | Attributes |
161 | 24 | Multimedia MAC - 24 Students + Instructor; Document Camera |
163 | 24 | Multimedia MAC - 24 Students + Instructor; Document Camera |
165 | 24 | Multimedia MAC - 24 Students + Instructor; Document Camera |
186 | 128 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
262 | 24 | 多媒体MAC - 24名学生+教师;文档摄像机 |
264 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
266 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
268 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
361 | 30 | Multimedia PC - 30 Students + Instructor; Document Camera |
363 | 30 | Multimedia PC - 30 Students + Instructor; Document Camera |
366 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
MOOD和trust大楼
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
MOOD Classrooms | Capacity | Attributes |
200 | 48 | Multimedia MAC - Instructor Only; Document Camera |
202 | 28 | 多媒体MAC -仅限教师 |
203 | 28 | 多媒体双平台-仅限教师 |
204 | 28 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
205 | 38 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
206 | 34 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
208 | 48 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
209 | 52 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
211 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
212 | 24 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
300 | 28 | 多媒体双平台-仅限教师 |
302 | 40 | 多媒体双平台-仅限教师 |
303 | 40 | 多媒体双平台-仅限教师 |
304 | 36 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
306 | 20 | 多媒体MAC - 20学生+教师 |
TRUS Classrooms | Capacity | Attributes |
104 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
112 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
113 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
116 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
117 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
118 | 24 | 多媒体MAC - 20学生+教师 |
203 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
205 | 28 | 多媒体电脑- 28名学生+教师 |
211 | 30 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
214 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
215 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
216 | 32 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
303 | 42 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |
RAGS & RECC Buildings
下面列出的教室由注册主任办公室管理.
RAGS Classroom | Capacity | Attributes |
101 -琼斯礼堂 | 250 | 多媒体电脑-仅供教师使用; Document Camera |
RECC Classroom | Capacity | Attributes |
231 | 40 | 多媒体电脑-仅供教师使用 |